Use the calculator below to calculate your monthly home equity payment for the loan from First National Bank of Omaha. You can adjust loan amount, interest rate, and the home equity term to view the impact on the monthly payment amount. The calculator also provides an amortization table to show the amount of principal and interest payments a borrower will make over the life of the loan.
Product Total Termlength: 15 Years
Interest Rate: 9.11%
Date | Principal Balance? | Monthly Payment? | Interest? | Monthly Amortization? |
---|---|---|---|---|
04/27/2025 | $319,162.71 | $3,266.63 | $2,429.33 | $837.29 |
05/27/2025 | $318,319.06 | $3,266.63 | $2,422.98 | $843.65 |
06/27/2025 | $317,469.00 | $3,266.63 | $2,416.57 | $850.05 |
07/27/2025 | $316,612.50 | $3,266.63 | $2,410.12 | $856.51 |
08/27/2025 | $315,749.49 | $3,266.63 | $2,403.62 | $863.01 |
09/27/2025 | $314,879.93 | $3,266.63 | $2,397.06 | $869.56 |
10/27/2025 | $314,003.76 | $3,266.63 | $2,390.46 | $876.16 |
11/27/2025 | $313,120.95 | $3,266.63 | $2,383.81 | $882.81 |
12/27/2025 | $312,231.43 | $3,266.63 | $2,377.11 | $889.52 |
01/27/2026 | $311,335.16 | $3,266.63 | $2,370.36 | $896.27 |
02/27/2026 | $310,432.09 | $3,266.63 | $2,363.55 | $903.07 |
03/27/2026 | $309,522.16 | $3,266.63 | $2,356.70 | $909.93 |
04/27/2026 | $308,605.32 | $3,266.63 | $2,349.79 | $916.84 |
05/27/2026 | $307,681.53 | $3,266.63 | $2,342.83 | $923.80 |
06/27/2026 | $306,750.72 | $3,266.63 | $2,335.82 | $930.81 |
07/27/2026 | $305,812.84 | $3,266.63 | $2,328.75 | $937.88 |
08/27/2026 | $304,867.84 | $3,266.63 | $2,321.63 | $945.00 |
09/27/2026 | $303,915.67 | $3,266.63 | $2,314.46 | $952.17 |
10/27/2026 | $302,956.27 | $3,266.63 | $2,307.23 | $959.40 |
11/27/2026 | $301,989.59 | $3,266.63 | $2,299.94 | $966.68 |
12/27/2026 | $301,015.57 | $3,266.63 | $2,292.60 | $974.02 |
01/27/2027 | $300,034.15 | $3,266.63 | $2,285.21 | $981.42 |
02/27/2027 | $299,045.28 | $3,266.63 | $2,277.76 | $988.87 |
03/27/2027 | $298,048.91 | $3,266.63 | $2,270.25 | $996.37 |
04/27/2027 | $297,044.97 | $3,266.63 | $2,262.69 | $1,003.94 |
05/27/2027 | $296,033.41 | $3,266.63 | $2,255.07 | $1,011.56 |
06/27/2027 | $295,014.17 | $3,266.63 | $2,247.39 | $1,019.24 |
07/27/2027 | $293,987.19 | $3,266.63 | $2,239.65 | $1,026.98 |
08/27/2027 | $292,952.42 | $3,266.63 | $2,231.85 | $1,034.77 |
09/27/2027 | $291,909.79 | $3,266.63 | $2,224.00 | $1,042.63 |
10/27/2027 | $290,859.25 | $3,266.63 | $2,216.08 | $1,050.54 |
11/27/2027 | $289,800.73 | $3,266.63 | $2,208.11 | $1,058.52 |
12/27/2027 | $288,734.17 | $3,266.63 | $2,200.07 | $1,066.56 |
01/27/2028 | $287,659.52 | $3,266.63 | $2,191.97 | $1,074.65 |
02/27/2028 | $286,576.71 | $3,266.63 | $2,183.82 | $1,082.81 |
03/27/2028 | $285,485.68 | $3,266.63 | $2,175.59 | $1,091.03 |
04/27/2028 | $284,386.36 | $3,266.63 | $2,167.31 | $1,099.31 |
05/27/2028 | $283,278.70 | $3,266.63 | $2,158.97 | $1,107.66 |
06/27/2028 | $282,162.63 | $3,266.63 | $2,150.56 | $1,116.07 |
07/27/2028 | $281,038.09 | $3,266.63 | $2,142.08 | $1,124.54 |
08/27/2028 | $279,905.01 | $3,266.63 | $2,133.55 | $1,133.08 |
09/27/2028 | $278,763.33 | $3,266.63 | $2,124.95 | $1,141.68 |
10/27/2028 | $277,612.99 | $3,266.63 | $2,116.28 | $1,150.35 |
11/27/2028 | $276,453.90 | $3,266.63 | $2,107.55 | $1,159.08 |
12/27/2028 | $275,286.02 | $3,266.63 | $2,098.75 | $1,167.88 |
01/27/2029 | $274,109.28 | $3,266.63 | $2,089.88 | $1,176.75 |
02/27/2029 | $272,923.60 | $3,266.63 | $2,080.95 | $1,185.68 |
03/27/2029 | $271,728.92 | $3,266.63 | $2,071.94 | $1,194.68 |
04/27/2029 | $270,525.17 | $3,266.63 | $2,062.88 | $1,203.75 |
05/27/2029 | $269,312.28 | $3,266.63 | $2,053.74 | $1,212.89 |
06/27/2029 | $268,090.18 | $3,266.63 | $2,044.53 | $1,222.10 |
07/27/2029 | $266,858.80 | $3,266.63 | $2,035.25 | $1,231.37 |
08/27/2029 | $265,618.08 | $3,266.63 | $2,025.90 | $1,240.72 |
09/27/2029 | $264,367.94 | $3,266.63 | $2,016.48 | $1,250.14 |
10/27/2029 | $263,108.31 | $3,266.63 | $2,006.99 | $1,259.63 |
11/27/2029 | $261,839.11 | $3,266.63 | $1,997.43 | $1,269.20 |
12/27/2029 | $260,560.28 | $3,266.63 | $1,987.80 | $1,278.83 |
01/27/2030 | $259,271.74 | $3,266.63 | $1,978.09 | $1,288.54 |
02/27/2030 | $257,973.42 | $3,266.63 | $1,968.30 | $1,298.32 |
03/27/2030 | $256,665.24 | $3,266.63 | $1,958.45 | $1,308.18 |
04/27/2030 | $255,347.13 | $3,266.63 | $1,948.52 | $1,318.11 |
05/27/2030 | $254,019.02 | $3,266.63 | $1,938.51 | $1,328.12 |
06/27/2030 | $252,680.82 | $3,266.63 | $1,928.43 | $1,338.20 |
07/27/2030 | $251,332.46 | $3,266.63 | $1,918.27 | $1,348.36 |
08/27/2030 | $249,973.87 | $3,266.63 | $1,908.03 | $1,358.59 |
09/27/2030 | $248,604.96 | $3,266.63 | $1,897.72 | $1,368.91 |
10/27/2030 | $247,225.66 | $3,266.63 | $1,887.33 | $1,379.30 |
11/27/2030 | $245,835.89 | $3,266.63 | $1,876.85 | $1,389.77 |
12/27/2030 | $244,435.56 | $3,266.63 | $1,866.30 | $1,400.32 |
01/27/2031 | $243,024.61 | $3,266.63 | $1,855.67 | $1,410.95 |
02/27/2031 | $241,602.95 | $3,266.63 | $1,844.96 | $1,421.66 |
03/27/2031 | $240,170.49 | $3,266.63 | $1,834.17 | $1,432.46 |
04/27/2031 | $238,727.16 | $3,266.63 | $1,823.29 | $1,443.33 |
05/27/2031 | $237,272.87 | $3,266.63 | $1,812.34 | $1,454.29 |
06/27/2031 | $235,807.54 | $3,266.63 | $1,801.30 | $1,465.33 |
07/27/2031 | $234,331.09 | $3,266.63 | $1,790.17 | $1,476.45 |
08/27/2031 | $232,843.42 | $3,266.63 | $1,778.96 | $1,487.66 |
09/27/2031 | $231,344.47 | $3,266.63 | $1,767.67 | $1,498.96 |
10/27/2031 | $229,834.13 | $3,266.63 | $1,756.29 | $1,510.34 |
11/27/2031 | $228,312.33 | $3,266.63 | $1,744.82 | $1,521.80 |
12/27/2031 | $226,778.97 | $3,266.63 | $1,733.27 | $1,533.36 |
01/27/2032 | $225,233.98 | $3,266.63 | $1,721.63 | $1,545.00 |
02/27/2032 | $223,677.25 | $3,266.63 | $1,709.90 | $1,556.72 |
03/27/2032 | $222,108.71 | $3,266.63 | $1,698.08 | $1,568.54 |
04/27/2032 | $220,528.26 | $3,266.63 | $1,686.18 | $1,580.45 |
05/27/2032 | $218,935.81 | $3,266.63 | $1,674.18 | $1,592.45 |
06/27/2032 | $217,331.27 | $3,266.63 | $1,662.09 | $1,604.54 |
07/27/2032 | $215,714.55 | $3,266.63 | $1,649.91 | $1,616.72 |
08/27/2032 | $214,085.56 | $3,266.63 | $1,637.63 | $1,628.99 |
09/27/2032 | $212,444.20 | $3,266.63 | $1,625.27 | $1,641.36 |
10/27/2032 | $210,790.38 | $3,266.63 | $1,612.81 | $1,653.82 |
11/27/2032 | $209,124.00 | $3,266.63 | $1,600.25 | $1,666.38 |
12/27/2032 | $207,444.97 | $3,266.63 | $1,587.60 | $1,679.03 |
01/27/2033 | $205,753.20 | $3,266.63 | $1,574.85 | $1,691.77 |
02/27/2033 | $204,048.58 | $3,266.63 | $1,562.01 | $1,704.62 |
03/27/2033 | $202,331.03 | $3,266.63 | $1,549.07 | $1,717.56 |
04/27/2033 | $200,600.43 | $3,266.63 | $1,536.03 | $1,730.60 |
05/27/2033 | $198,856.70 | $3,266.63 | $1,522.89 | $1,743.73 |
06/27/2033 | $197,099.72 | $3,266.63 | $1,509.65 | $1,756.97 |
07/27/2033 | $195,329.41 | $3,266.63 | $1,496.32 | $1,770.31 |
08/27/2033 | $193,545.66 | $3,266.63 | $1,482.88 | $1,783.75 |
09/27/2033 | $191,748.37 | $3,266.63 | $1,469.33 | $1,797.29 |
10/27/2033 | $189,937.43 | $3,266.63 | $1,455.69 | $1,810.94 |
11/27/2033 | $188,112.75 | $3,266.63 | $1,441.94 | $1,824.68 |
12/27/2033 | $186,274.21 | $3,266.63 | $1,428.09 | $1,838.54 |
01/27/2034 | $184,421.72 | $3,266.63 | $1,414.13 | $1,852.49 |
02/27/2034 | $182,555.16 | $3,266.63 | $1,400.07 | $1,866.56 |
03/27/2034 | $180,674.43 | $3,266.63 | $1,385.90 | $1,880.73 |
04/27/2034 | $178,779.43 | $3,266.63 | $1,371.62 | $1,895.01 |
05/27/2034 | $176,870.03 | $3,266.63 | $1,357.23 | $1,909.39 |
06/27/2034 | $174,946.15 | $3,266.63 | $1,342.74 | $1,923.89 |
07/27/2034 | $173,007.65 | $3,266.63 | $1,328.13 | $1,938.49 |
08/27/2034 | $171,054.44 | $3,266.63 | $1,313.42 | $1,953.21 |
09/27/2034 | $169,086.41 | $3,266.63 | $1,298.59 | $1,968.04 |
10/27/2034 | $167,103.43 | $3,266.63 | $1,283.65 | $1,982.98 |
11/27/2034 | $165,105.39 | $3,266.63 | $1,268.59 | $1,998.03 |
12/27/2034 | $163,092.19 | $3,266.63 | $1,253.43 | $2,013.20 |
01/27/2035 | $161,063.71 | $3,266.63 | $1,238.14 | $2,028.48 |
02/27/2035 | $159,019.82 | $3,266.63 | $1,222.74 | $2,043.88 |
03/27/2035 | $156,960.42 | $3,266.63 | $1,207.23 | $2,059.40 |
04/27/2035 | $154,885.39 | $3,266.63 | $1,191.59 | $2,075.03 |
05/27/2035 | $152,794.60 | $3,266.63 | $1,175.84 | $2,090.79 |
06/27/2035 | $150,687.94 | $3,266.63 | $1,159.97 | $2,106.66 |
07/27/2035 | $148,565.29 | $3,266.63 | $1,143.97 | $2,122.65 |
08/27/2035 | $146,426.52 | $3,266.63 | $1,127.86 | $2,138.77 |
09/27/2035 | $144,271.51 | $3,266.63 | $1,111.62 | $2,155.00 |
10/27/2035 | $142,100.15 | $3,266.63 | $1,095.26 | $2,171.36 |
11/27/2035 | $139,912.30 | $3,266.63 | $1,078.78 | $2,187.85 |
12/27/2035 | $137,707.84 | $3,266.63 | $1,062.17 | $2,204.46 |
01/27/2036 | $135,486.65 | $3,266.63 | $1,045.43 | $2,221.19 |
02/27/2036 | $133,248.59 | $3,266.63 | $1,028.57 | $2,238.06 |
03/27/2036 | $130,993.54 | $3,266.63 | $1,011.58 | $2,255.05 |
04/27/2036 | $128,721.38 | $3,266.63 | $994.46 | $2,272.17 |
05/27/2036 | $126,431.96 | $3,266.63 | $977.21 | $2,289.42 |
06/27/2036 | $124,125.16 | $3,266.63 | $959.83 | $2,306.80 |
07/27/2036 | $121,800.85 | $3,266.63 | $942.32 | $2,324.31 |
08/27/2036 | $119,458.90 | $3,266.63 | $924.67 | $2,341.95 |
09/27/2036 | $117,099.16 | $3,266.63 | $906.89 | $2,359.73 |
10/27/2036 | $114,721.52 | $3,266.63 | $888.98 | $2,377.65 |
11/27/2036 | $112,325.82 | $3,266.63 | $870.93 | $2,395.70 |
12/27/2036 | $109,911.93 | $3,266.63 | $852.74 | $2,413.89 |
01/27/2037 | $107,479.72 | $3,266.63 | $834.41 | $2,432.21 |
02/27/2037 | $105,029.04 | $3,266.63 | $815.95 | $2,450.68 |
03/27/2037 | $102,559.76 | $3,266.63 | $797.35 | $2,469.28 |
04/27/2037 | $100,071.74 | $3,266.63 | $778.60 | $2,488.03 |
05/27/2037 | $97,564.82 | $3,266.63 | $759.71 | $2,506.91 |
06/27/2037 | $95,038.88 | $3,266.63 | $740.68 | $2,525.95 |
07/27/2037 | $92,493.75 | $3,266.63 | $721.50 | $2,545.12 |
08/27/2037 | $89,929.31 | $3,266.63 | $702.18 | $2,564.44 |
09/27/2037 | $87,345.40 | $3,266.63 | $682.71 | $2,583.91 |
10/27/2037 | $84,741.87 | $3,266.63 | $663.10 | $2,603.53 |
11/27/2037 | $82,118.57 | $3,266.63 | $643.33 | $2,623.29 |
12/27/2037 | $79,475.36 | $3,266.63 | $623.42 | $2,643.21 |
01/27/2038 | $76,812.09 | $3,266.63 | $603.35 | $2,663.28 |
02/27/2038 | $74,128.59 | $3,266.63 | $583.13 | $2,683.49 |
03/27/2038 | $71,424.73 | $3,266.63 | $562.76 | $2,703.87 |
04/27/2038 | $68,700.33 | $3,266.63 | $542.23 | $2,724.39 |
05/27/2038 | $65,955.26 | $3,266.63 | $521.55 | $2,745.08 |
06/27/2038 | $63,189.34 | $3,266.63 | $500.71 | $2,765.92 |
07/27/2038 | $60,402.43 | $3,266.63 | $479.71 | $2,786.91 |
08/27/2038 | $57,594.36 | $3,266.63 | $458.56 | $2,808.07 |
09/27/2038 | $54,764.97 | $3,266.63 | $437.24 | $2,829.39 |
10/27/2038 | $51,914.10 | $3,266.63 | $415.76 | $2,850.87 |
11/27/2038 | $49,041.59 | $3,266.63 | $394.11 | $2,872.51 |
12/27/2038 | $46,147.27 | $3,266.63 | $372.31 | $2,894.32 |
01/27/2039 | $43,230.98 | $3,266.63 | $350.33 | $2,916.29 |
02/27/2039 | $40,292.54 | $3,266.63 | $328.20 | $2,938.43 |
03/27/2039 | $37,331.81 | $3,266.63 | $305.89 | $2,960.74 |
04/27/2039 | $34,348.59 | $3,266.63 | $283.41 | $2,983.22 |
05/27/2039 | $31,342.73 | $3,266.63 | $260.76 | $3,005.86 |
06/27/2039 | $28,314.04 | $3,266.63 | $237.94 | $3,028.68 |
07/27/2039 | $25,262.37 | $3,266.63 | $214.95 | $3,051.68 |
08/27/2039 | $22,187.53 | $3,266.63 | $191.78 | $3,074.84 |
09/27/2039 | $19,089.34 | $3,266.63 | $168.44 | $3,098.19 |
10/27/2039 | $15,967.63 | $3,266.63 | $144.92 | $3,121.71 |
11/27/2039 | $12,822.23 | $3,266.63 | $121.22 | $3,145.41 |
12/27/2039 | $9,652.95 | $3,266.63 | $97.34 | $3,169.28 |
01/27/2040 | $6,459.60 | $3,266.63 | $73.28 | $3,193.34 |
02/27/2040 | $3,242.01 | $3,266.63 | $49.04 | $3,217.59 |
03/27/2040 | $0.00 | $3,266.63 | $24.61 | $3,242.01 |
TOTAL: | - | $587,992.71 | $267,992.71 | $320,000.00 |
Change options for different scenario in the form below:
Lender | APR (%)? | Monthly Payment? | Learn More |
---|---|---|---|
![]() AmeriSave Mortgage Corporation |
Home Equity Loans & Refinance – Cash out | Learn More | |
|
|||
![]() New American Funding, LLC |
Cash-Out and Home Equity Options Available. | Learn More | |
|
|||
![]() Upstart |
As low as 6.3% APR on your initial draw* | Learn More | |
|
|||
![]() Figure Home Equity Line Equal Housing Lender |
HELOC approval in 5 minutes, funding in 5 days. Borrow up to $400k online. | Learn More | |
|
|||
Rate data provided by RateUpdate.com. Displayed by ICB, a division of Mortgage Research Center, NMLS #1907, Equal Housing Opportunity. Payments do not include taxes, insurance premiums or private mortgage insurance if applicable. Actual payments will be greater with taxes and insurance included. Click here for more information on rates and product details. |