This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
Year | Rate 2.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 1,000 | 700 |
2 | 51,000 | 1,020 | 714 |
3 | 52,020 | 1,040 | 728 |
4 | 53,060 | 1,061 | 743 |
5 | 54,122 | 1,082 | 758 |
6 | 55,204 | 1,104 | 773 |
7 | 56,308 | 1,126 | 788 |
8 | 57,434 | 1,149 | 804 |
9 | 58,583 | 1,172 | 820 |
10 | 59,755 | 1,195 | 837 |
11 | 60,950 | 1,219 | 853 |
12 | 62,169 | 1,243 | 870 |
13 | 63,412 | 1,268 | 888 |
14 | 64,680 | 1,294 | 906 |
15 | 65,974 | 1,319 | 924 |
16 | 67,293 | 1,346 | 942 |
17 | 68,639 | 1,373 | 961 |
18 | 70,012 | 1,400 | 980 |
19 | 71,412 | 1,428 | 1,000 |
20 | 72,841 | 1,457 | 1,020 |
TOTAL | $24,297 | $17,008 |
Year | Rate 0.90% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 450 | 315 |
2 | 50,450 | 454 | 318 |
3 | 50,904 | 458 | 321 |
4 | 51,362 | 462 | 324 |
5 | 51,824 | 466 | 326 |
6 | 52,291 | 471 | 329 |
7 | 52,761 | 475 | 332 |
8 | 53,236 | 479 | 335 |
9 | 53,715 | 483 | 338 |
10 | 54,199 | 488 | 341 |
11 | 54,687 | 492 | 345 |
12 | 55,179 | 497 | 348 |
13 | 55,675 | 501 | 351 |
14 | 56,177 | 506 | 354 |
15 | 56,682 | 510 | 357 |
16 | 57,192 | 515 | 360 |
17 | 57,707 | 519 | 364 |
18 | 58,226 | 524 | 367 |
19 | 58,750 | 529 | 370 |
20 | 59,279 | 534 | 373 |
TOTAL | $9,813 | $6,869 |
Year | Rate 1.41% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 705 | 494 |
2 | 50,705 | 715 | 500 |
3 | 51,420 | 725 | 508 |
4 | 52,145 | 735 | 515 |
5 | 52,880 | 746 | 522 |
6 | 53,626 | 756 | 529 |
7 | 54,382 | 767 | 537 |
8 | 55,149 | 778 | 544 |
9 | 55,926 | 789 | 552 |
10 | 56,715 | 800 | 560 |
11 | 57,515 | 811 | 568 |
12 | 58,326 | 822 | 576 |
13 | 59,148 | 834 | 584 |
14 | 59,982 | 846 | 592 |
15 | 60,828 | 858 | 600 |
16 | 61,685 | 870 | 609 |
17 | 62,555 | 882 | 617 |
18 | 63,437 | 894 | 626 |
19 | 64,332 | 907 | 635 |
20 | 65,239 | 920 | 644 |
TOTAL | $16,159 | $11,311 |
Year | Rate 1.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 550 | 385 |
2 | 50,550 | 556 | 389 |
3 | 51,106 | 562 | 394 |
4 | 51,668 | 568 | 398 |
5 | 52,237 | 575 | 402 |
6 | 52,811 | 581 | 407 |
7 | 53,392 | 587 | 411 |
8 | 53,979 | 594 | 416 |
9 | 54,573 | 600 | 420 |
10 | 55,173 | 607 | 425 |
11 | 55,780 | 614 | 430 |
12 | 56,394 | 620 | 434 |
13 | 57,014 | 627 | 439 |
14 | 57,641 | 634 | 444 |
15 | 58,276 | 641 | 449 |
16 | 58,917 | 648 | 454 |
17 | 59,565 | 655 | 459 |
18 | 60,220 | 662 | 464 |
19 | 60,882 | 670 | 469 |
20 | 61,552 | 677 | 474 |
TOTAL | $12,229 | $8,560 |
Year | Rate 0.60% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 300 | 210 |
2 | 50,300 | 302 | 211 |
3 | 50,602 | 304 | 213 |
4 | 50,905 | 305 | 214 |
5 | 51,211 | 307 | 215 |
6 | 51,518 | 309 | 216 |
7 | 51,827 | 311 | 218 |
8 | 52,138 | 313 | 219 |
9 | 52,451 | 315 | 220 |
10 | 52,766 | 317 | 222 |
11 | 53,082 | 318 | 223 |
12 | 53,401 | 320 | 224 |
13 | 53,721 | 322 | 226 |
14 | 54,044 | 324 | 227 |
15 | 54,368 | 326 | 228 |
16 | 54,694 | 328 | 230 |
17 | 55,022 | 330 | 231 |
18 | 55,352 | 332 | 232 |
19 | 55,684 | 334 | 234 |
20 | 56,019 | 336 | 235 |
TOTAL | $6,355 | $4,448 |
Year | Rate 0.40% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 200 | 140 |
2 | 50,200 | 201 | 141 |
3 | 50,401 | 202 | 141 |
4 | 50,602 | 202 | 142 |
5 | 50,805 | 203 | 142 |
6 | 51,008 | 204 | 143 |
7 | 51,212 | 205 | 143 |
8 | 51,417 | 206 | 144 |
9 | 51,623 | 206 | 145 |
10 | 51,829 | 207 | 145 |
11 | 52,036 | 208 | 146 |
12 | 52,245 | 209 | 146 |
13 | 52,454 | 210 | 147 |
14 | 52,663 | 211 | 147 |
15 | 52,874 | 211 | 148 |
16 | 53,085 | 212 | 149 |
17 | 53,298 | 213 | 149 |
18 | 53,511 | 214 | 150 |
19 | 53,725 | 215 | 150 |
20 | 53,940 | 216 | 151 |
TOTAL | $4,156 | $2,909 |
Year | Rate 0.61% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 306 | 214 |
2 | 50,306 | 308 | 216 |
3 | 50,614 | 310 | 217 |
4 | 50,924 | 312 | 218 |
5 | 51,235 | 314 | 219 |
6 | 51,549 | 315 | 221 |
7 | 51,864 | 317 | 222 |
8 | 52,182 | 319 | 224 |
9 | 52,501 | 321 | 225 |
10 | 52,822 | 323 | 226 |
11 | 53,146 | 325 | 228 |
12 | 53,471 | 327 | 229 |
13 | 53,798 | 329 | 230 |
14 | 54,127 | 331 | 232 |
15 | 54,459 | 333 | 233 |
16 | 54,792 | 335 | 235 |
17 | 55,127 | 337 | 236 |
18 | 55,465 | 339 | 238 |
19 | 55,804 | 342 | 239 |
20 | 56,146 | 344 | 241 |
TOTAL | $6,489 | $4,542 |
Year | Rate 0.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 125 | 88 |
2 | 50,125 | 125 | 88 |
3 | 50,250 | 126 | 88 |
4 | 50,376 | 126 | 88 |
5 | 50,502 | 126 | 88 |
6 | 50,628 | 127 | 89 |
7 | 50,755 | 127 | 89 |
8 | 50,882 | 127 | 89 |
9 | 51,009 | 128 | 89 |
10 | 51,136 | 128 | 89 |
11 | 51,264 | 128 | 90 |
12 | 51,392 | 128 | 90 |
13 | 51,521 | 129 | 90 |
14 | 51,650 | 129 | 90 |
15 | 51,779 | 129 | 91 |
16 | 51,908 | 130 | 91 |
17 | 52,038 | 130 | 91 |
18 | 52,168 | 130 | 91 |
19 | 52,298 | 131 | 92 |
20 | 52,429 | 131 | 92 |
TOTAL | $2,560 | $1,792 |
Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 250 | 175 |
2 | 50,250 | 251 | 176 |
3 | 50,501 | 253 | 177 |
4 | 50,754 | 254 | 178 |
5 | 51,008 | 255 | 179 |
6 | 51,263 | 256 | 179 |
7 | 51,519 | 258 | 180 |
8 | 51,776 | 259 | 181 |
9 | 52,035 | 260 | 182 |
10 | 52,296 | 261 | 183 |
11 | 52,557 | 263 | 184 |
12 | 52,820 | 264 | 185 |
13 | 53,084 | 265 | 186 |
14 | 53,349 | 267 | 187 |
15 | 53,616 | 268 | 188 |
16 | 53,884 | 269 | 189 |
17 | 54,154 | 271 | 190 |
18 | 54,424 | 272 | 190 |
19 | 54,696 | 273 | 191 |
20 | 54,970 | 275 | 192 |
TOTAL | $5,245 | $3,671 |
Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 100 | 70 |
2 | 50,100 | 100 | 70 |
3 | 50,200 | 100 | 70 |
4 | 50,301 | 101 | 70 |
5 | 50,401 | 101 | 71 |
6 | 50,502 | 101 | 71 |
7 | 50,603 | 101 | 71 |
8 | 50,704 | 101 | 71 |
9 | 50,806 | 102 | 71 |
10 | 50,907 | 102 | 71 |
11 | 51,009 | 102 | 71 |
12 | 51,111 | 102 | 72 |
13 | 51,213 | 102 | 72 |
14 | 51,316 | 103 | 72 |
15 | 51,418 | 103 | 72 |
16 | 51,521 | 103 | 72 |
17 | 51,624 | 103 | 72 |
18 | 51,727 | 103 | 72 |
19 | 51,831 | 104 | 73 |
20 | 51,935 | 104 | 73 |
TOTAL | $2,038 | $1,427 |
Year | Rate 0.95% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 475 | 333 |
2 | 50,475 | 480 | 336 |
3 | 50,955 | 484 | 339 |
4 | 51,439 | 489 | 342 |
5 | 51,927 | 493 | 345 |
6 | 52,421 | 498 | 349 |
7 | 52,919 | 503 | 352 |
8 | 53,421 | 508 | 355 |
9 | 53,929 | 512 | 359 |
10 | 54,441 | 517 | 362 |
11 | 54,958 | 522 | 365 |
12 | 55,480 | 527 | 369 |
13 | 56,007 | 532 | 372 |
14 | 56,540 | 537 | 376 |
15 | 57,077 | 542 | 380 |
16 | 57,619 | 547 | 383 |
17 | 58,166 | 553 | 387 |
18 | 58,719 | 558 | 390 |
19 | 59,277 | 563 | 394 |
20 | 59,840 | 568 | 398 |
TOTAL | $10,408 | $7,286 |
Year | Rate 1.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 500 | 350 |
2 | 50,500 | 505 | 354 |
3 | 51,005 | 510 | 357 |
4 | 51,515 | 515 | 361 |
5 | 52,030 | 520 | 364 |
6 | 52,551 | 526 | 368 |
7 | 53,076 | 531 | 372 |
8 | 53,607 | 536 | 375 |
9 | 54,143 | 541 | 379 |
10 | 54,684 | 547 | 383 |
11 | 55,231 | 552 | 387 |
12 | 55,783 | 558 | 390 |
13 | 56,341 | 563 | 394 |
14 | 56,905 | 569 | 398 |
15 | 57,474 | 575 | 402 |
16 | 58,048 | 580 | 406 |
17 | 58,629 | 586 | 410 |
18 | 59,215 | 592 | 415 |
19 | 59,807 | 598 | 419 |
20 | 60,405 | 604 | 423 |
TOTAL | $11,010 | $7,707 |
Year | Rate 1.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 500 | 350 |
2 | 50,500 | 505 | 354 |
3 | 51,005 | 510 | 357 |
4 | 51,515 | 515 | 361 |
5 | 52,030 | 520 | 364 |
6 | 52,551 | 526 | 368 |
7 | 53,076 | 531 | 372 |
8 | 53,607 | 536 | 375 |
9 | 54,143 | 541 | 379 |
10 | 54,684 | 547 | 383 |
11 | 55,231 | 552 | 387 |
12 | 55,783 | 558 | 390 |
13 | 56,341 | 563 | 394 |
14 | 56,905 | 569 | 398 |
15 | 57,474 | 575 | 402 |
16 | 58,048 | 580 | 406 |
17 | 58,629 | 586 | 410 |
18 | 59,215 | 592 | 415 |
19 | 59,807 | 598 | 419 |
20 | 60,405 | 604 | 423 |
TOTAL | $11,010 | $7,707 |
Year | Rate 0.85% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 425 | 298 |
2 | 50,425 | 429 | 300 |
3 | 50,854 | 432 | 303 |
4 | 51,286 | 436 | 305 |
5 | 51,722 | 440 | 308 |
6 | 52,161 | 443 | 310 |
7 | 52,605 | 447 | 313 |
8 | 53,052 | 451 | 316 |
9 | 53,503 | 455 | 318 |
10 | 53,958 | 459 | 321 |
11 | 54,416 | 463 | 324 |
12 | 54,879 | 466 | 327 |
13 | 55,345 | 470 | 329 |
14 | 55,816 | 474 | 332 |
15 | 56,290 | 478 | 335 |
16 | 56,769 | 483 | 338 |
17 | 57,251 | 487 | 341 |
18 | 57,738 | 491 | 344 |
19 | 58,229 | 495 | 346 |
20 | 58,724 | 499 | 349 |
TOTAL | $9,223 | $6,456 |
Year | Rate 0.85% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 425 | 298 |
2 | 50,425 | 429 | 300 |
3 | 50,854 | 432 | 303 |
4 | 51,286 | 436 | 305 |
5 | 51,722 | 440 | 308 |
6 | 52,161 | 443 | 310 |
7 | 52,605 | 447 | 313 |
8 | 53,052 | 451 | 316 |
9 | 53,503 | 455 | 318 |
10 | 53,958 | 459 | 321 |
11 | 54,416 | 463 | 324 |
12 | 54,879 | 466 | 327 |
13 | 55,345 | 470 | 329 |
14 | 55,816 | 474 | 332 |
15 | 56,290 | 478 | 335 |
16 | 56,769 | 483 | 338 |
17 | 57,251 | 487 | 341 |
18 | 57,738 | 491 | 344 |
19 | 58,229 | 495 | 346 |
20 | 58,724 | 499 | 349 |
TOTAL | $9,223 | $6,456 |
Year | Rate 1.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 550 | 385 |
2 | 50,550 | 556 | 389 |
3 | 51,106 | 562 | 394 |
4 | 51,668 | 568 | 398 |
5 | 52,237 | 575 | 402 |
6 | 52,811 | 581 | 407 |
7 | 53,392 | 587 | 411 |
8 | 53,979 | 594 | 416 |
9 | 54,573 | 600 | 420 |
10 | 55,173 | 607 | 425 |
11 | 55,780 | 614 | 430 |
12 | 56,394 | 620 | 434 |
13 | 57,014 | 627 | 439 |
14 | 57,641 | 634 | 444 |
15 | 58,276 | 641 | 449 |
16 | 58,917 | 648 | 454 |
17 | 59,565 | 655 | 459 |
18 | 60,220 | 662 | 464 |
19 | 60,882 | 670 | 469 |
20 | 61,552 | 677 | 474 |
TOTAL | $12,229 | $8,560 |
Year | Rate 0.80% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 400 | 280 |
2 | 50,400 | 403 | 282 |
3 | 50,803 | 406 | 284 |
4 | 51,210 | 410 | 287 |
5 | 51,619 | 413 | 289 |
6 | 52,032 | 416 | 291 |
7 | 52,449 | 420 | 294 |
8 | 52,868 | 423 | 296 |
9 | 53,291 | 426 | 298 |
10 | 53,717 | 430 | 301 |
11 | 54,147 | 433 | 303 |
12 | 54,580 | 437 | 306 |
13 | 55,017 | 440 | 308 |
14 | 55,457 | 444 | 311 |
15 | 55,901 | 447 | 313 |
16 | 56,348 | 451 | 316 |
17 | 56,799 | 454 | 318 |
18 | 57,253 | 458 | 321 |
19 | 57,711 | 462 | 323 |
20 | 58,173 | 465 | 326 |
TOTAL | $8,638 | $6,047 |
Year | Rate 0.15% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 75 | 53 |
2 | 50,075 | 75 | 53 |
3 | 50,150 | 75 | 53 |
4 | 50,225 | 75 | 53 |
5 | 50,301 | 75 | 53 |
6 | 50,376 | 76 | 53 |
7 | 50,452 | 76 | 53 |
8 | 50,527 | 76 | 53 |
9 | 50,603 | 76 | 53 |
10 | 50,679 | 76 | 53 |
11 | 50,755 | 76 | 53 |
12 | 50,831 | 76 | 53 |
13 | 50,907 | 76 | 53 |
14 | 50,984 | 76 | 54 |
15 | 51,060 | 77 | 54 |
16 | 51,137 | 77 | 54 |
17 | 51,214 | 77 | 54 |
18 | 51,290 | 77 | 54 |
19 | 51,367 | 77 | 54 |
20 | 51,444 | 77 | 54 |
TOTAL | $1,522 | $1,065 |
Year | Rate 0.95% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 475 | 333 |
2 | 50,475 | 480 | 336 |
3 | 50,955 | 484 | 339 |
4 | 51,439 | 489 | 342 |
5 | 51,927 | 493 | 345 |
6 | 52,421 | 498 | 349 |
7 | 52,919 | 503 | 352 |
8 | 53,421 | 508 | 355 |
9 | 53,929 | 512 | 359 |
10 | 54,441 | 517 | 362 |
11 | 54,958 | 522 | 365 |
12 | 55,480 | 527 | 369 |
13 | 56,007 | 532 | 372 |
14 | 56,540 | 537 | 376 |
15 | 57,077 | 542 | 380 |
16 | 57,619 | 547 | 383 |
17 | 58,166 | 553 | 387 |
18 | 58,719 | 558 | 390 |
19 | 59,277 | 563 | 394 |
20 | 59,840 | 568 | 398 |
TOTAL | $10,408 | $7,286 |
Year | Rate 0.35% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 175 | 123 |
2 | 50,175 | 176 | 123 |
3 | 50,351 | 176 | 123 |
4 | 50,527 | 177 | 124 |
5 | 50,704 | 177 | 124 |
6 | 50,881 | 178 | 125 |
7 | 51,059 | 179 | 125 |
8 | 51,238 | 179 | 126 |
9 | 51,417 | 180 | 126 |
10 | 51,597 | 181 | 126 |
11 | 51,778 | 181 | 127 |
12 | 51,959 | 182 | 127 |
13 | 52,141 | 182 | 128 |
14 | 52,323 | 183 | 128 |
15 | 52,507 | 184 | 129 |
16 | 52,690 | 184 | 129 |
17 | 52,875 | 185 | 130 |
18 | 53,060 | 186 | 130 |
19 | 53,245 | 186 | 130 |
20 | 53,432 | 187 | 131 |
TOTAL | $3,619 | $2,533 |
Year | Rate 0.90% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 450 | 315 |
2 | 50,450 | 454 | 318 |
3 | 50,904 | 458 | 321 |
4 | 51,362 | 462 | 324 |
5 | 51,824 | 466 | 326 |
6 | 52,291 | 471 | 329 |
7 | 52,761 | 475 | 332 |
8 | 53,236 | 479 | 335 |
9 | 53,715 | 483 | 338 |
10 | 54,199 | 488 | 341 |
11 | 54,687 | 492 | 345 |
12 | 55,179 | 497 | 348 |
13 | 55,675 | 501 | 351 |
14 | 56,177 | 506 | 354 |
15 | 56,682 | 510 | 357 |
16 | 57,192 | 515 | 360 |
17 | 57,707 | 519 | 364 |
18 | 58,226 | 524 | 367 |
19 | 58,750 | 529 | 370 |
20 | 59,279 | 534 | 373 |
TOTAL | $9,813 | $6,869 |
Year | Rate 0.80% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 401 | 281 |
2 | 50,401 | 404 | 283 |
3 | 50,805 | 407 | 285 |
4 | 51,213 | 411 | 288 |
5 | 51,623 | 414 | 290 |
6 | 52,037 | 417 | 292 |
7 | 52,455 | 421 | 294 |
8 | 52,875 | 424 | 297 |
9 | 53,300 | 427 | 299 |
10 | 53,727 | 431 | 302 |
11 | 54,158 | 434 | 304 |
12 | 54,592 | 438 | 306 |
13 | 55,030 | 441 | 309 |
14 | 55,471 | 445 | 311 |
15 | 55,916 | 448 | 314 |
16 | 56,365 | 452 | 316 |
17 | 56,817 | 456 | 319 |
18 | 57,272 | 459 | 322 |
19 | 57,732 | 463 | 324 |
20 | 58,195 | 467 | 327 |
TOTAL | $8,661 | $6,063 |
Year | Rate 0.40% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 200 | 140 |
2 | 50,200 | 201 | 141 |
3 | 50,401 | 202 | 141 |
4 | 50,602 | 202 | 142 |
5 | 50,805 | 203 | 142 |
6 | 51,008 | 204 | 143 |
7 | 51,212 | 205 | 143 |
8 | 51,417 | 206 | 144 |
9 | 51,623 | 206 | 145 |
10 | 51,829 | 207 | 145 |
11 | 52,036 | 208 | 146 |
12 | 52,245 | 209 | 146 |
13 | 52,454 | 210 | 147 |
14 | 52,663 | 211 | 147 |
15 | 52,874 | 211 | 148 |
16 | 53,085 | 212 | 149 |
17 | 53,298 | 213 | 149 |
18 | 53,511 | 214 | 150 |
19 | 53,725 | 215 | 150 |
20 | 53,940 | 216 | 151 |
TOTAL | $4,156 | $2,909 |
Year | Rate 0.65% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 325 | 228 |
2 | 50,325 | 327 | 229 |
3 | 50,652 | 329 | 230 |
4 | 50,981 | 331 | 232 |
5 | 51,313 | 334 | 233 |
6 | 51,646 | 336 | 235 |
7 | 51,982 | 338 | 237 |
8 | 52,320 | 340 | 238 |
9 | 52,660 | 342 | 240 |
10 | 53,002 | 345 | 241 |
11 | 53,347 | 347 | 243 |
12 | 53,693 | 349 | 244 |
13 | 54,042 | 351 | 246 |
14 | 54,394 | 354 | 247 |
15 | 54,747 | 356 | 249 |
16 | 55,103 | 358 | 251 |
17 | 55,461 | 360 | 252 |
18 | 55,822 | 363 | 254 |
19 | 56,185 | 365 | 256 |
20 | 56,550 | 368 | 257 |
TOTAL | $6,917 | $4,842 |
Year | Rate 0.35% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 175 | 123 |
2 | 50,175 | 176 | 123 |
3 | 50,351 | 176 | 123 |
4 | 50,527 | 177 | 124 |
5 | 50,704 | 177 | 124 |
6 | 50,881 | 178 | 125 |
7 | 51,059 | 179 | 125 |
8 | 51,238 | 179 | 126 |
9 | 51,417 | 180 | 126 |
10 | 51,597 | 181 | 126 |
11 | 51,778 | 181 | 127 |
12 | 51,959 | 182 | 127 |
13 | 52,141 | 182 | 128 |
14 | 52,323 | 183 | 128 |
15 | 52,507 | 184 | 129 |
16 | 52,690 | 184 | 129 |
17 | 52,875 | 185 | 130 |
18 | 53,060 | 186 | 130 |
19 | 53,245 | 186 | 130 |
20 | 53,432 | 187 | 131 |
TOTAL | $3,619 | $2,533 |
All calculations are for demonstration purposes only.
ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
---|---|---|---|---|
|
4.55% |
$5,000 |
Learn More | |
Last change: ↑0.15% on March 22. |
||||
|
4.55% |
$1,000 |
Learn More | |
Last change: ↓0.50% on October 1, 2024. |
||||
|
4.50% |
$500 |
Learn More | |
Last change: ↑0.20% on January 18. |
||||
|
4.50% |
$1,500 |
Learn More | |
Last change: ↓0.15% on January 25. |
||||
|
4.50% |
$500 |
Learn More | |
Last change: ↓0.50% on February 25. |