This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
Year | Rate 3.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 1,625 | 1,138 |
2 | 51,625 | 1,678 | 1,174 |
3 | 53,303 | 1,732 | 1,213 |
4 | 55,035 | 1,789 | 1,252 |
5 | 56,824 | 1,847 | 1,293 |
6 | 58,671 | 1,907 | 1,335 |
7 | 60,577 | 1,969 | 1,378 |
8 | 62,546 | 2,033 | 1,423 |
9 | 64,579 | 2,099 | 1,469 |
10 | 66,678 | 2,167 | 1,517 |
11 | 68,845 | 2,237 | 1,566 |
12 | 71,082 | 2,310 | 1,617 |
13 | 73,392 | 2,385 | 1,670 |
14 | 75,778 | 2,463 | 1,724 |
15 | 78,240 | 2,543 | 1,780 |
16 | 80,783 | 2,625 | 1,838 |
17 | 83,409 | 2,711 | 1,898 |
18 | 86,119 | 2,799 | 1,959 |
19 | 88,918 | 2,890 | 2,023 |
20 | 91,808 | 2,984 | 2,089 |
TOTAL | $44,792 | $31,354 |
Year | Rate 3.51% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 1,755 | 1,229 |
2 | 51,755 | 1,817 | 1,272 |
3 | 53,572 | 1,880 | 1,316 |
4 | 55,452 | 1,946 | 1,362 |
5 | 57,398 | 2,015 | 1,410 |
6 | 59,413 | 2,085 | 1,460 |
7 | 61,498 | 2,159 | 1,511 |
8 | 63,657 | 2,234 | 1,564 |
9 | 65,891 | 2,313 | 1,619 |
10 | 68,204 | 2,394 | 1,676 |
11 | 70,598 | 2,478 | 1,735 |
12 | 73,076 | 2,565 | 1,795 |
13 | 75,641 | 2,655 | 1,859 |
14 | 78,296 | 2,748 | 1,924 |
15 | 81,044 | 2,845 | 1,991 |
16 | 83,889 | 2,945 | 2,061 |
17 | 86,833 | 3,048 | 2,133 |
18 | 89,881 | 3,155 | 2,208 |
19 | 93,036 | 3,266 | 2,286 |
20 | 96,302 | 3,380 | 2,366 |
TOTAL | $49,682 | $34,777 |
Year | Rate 3.46% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 1,730 | 1,211 |
2 | 51,730 | 1,790 | 1,253 |
3 | 53,520 | 1,852 | 1,296 |
4 | 55,372 | 1,916 | 1,341 |
5 | 57,288 | 1,982 | 1,388 |
6 | 59,270 | 2,051 | 1,436 |
7 | 61,320 | 2,122 | 1,485 |
8 | 63,442 | 2,195 | 1,537 |
9 | 65,637 | 2,271 | 1,590 |
10 | 67,908 | 2,350 | 1,645 |
11 | 70,258 | 2,431 | 1,702 |
12 | 72,689 | 2,515 | 1,761 |
13 | 75,204 | 2,602 | 1,821 |
14 | 77,806 | 2,692 | 1,884 |
15 | 80,498 | 2,785 | 1,950 |
16 | 83,283 | 2,882 | 2,017 |
17 | 86,165 | 2,981 | 2,087 |
18 | 89,146 | 3,084 | 2,159 |
19 | 92,230 | 3,191 | 2,234 |
20 | 95,422 | 3,302 | 2,311 |
TOTAL | $48,723 | $34,106 |
Year | Rate 0.80% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 400 | 280 |
2 | 50,400 | 403 | 282 |
3 | 50,803 | 406 | 284 |
4 | 51,210 | 410 | 287 |
5 | 51,619 | 413 | 289 |
6 | 52,032 | 416 | 291 |
7 | 52,449 | 420 | 294 |
8 | 52,868 | 423 | 296 |
9 | 53,291 | 426 | 298 |
10 | 53,717 | 430 | 301 |
11 | 54,147 | 433 | 303 |
12 | 54,580 | 437 | 306 |
13 | 55,017 | 440 | 308 |
14 | 55,457 | 444 | 311 |
15 | 55,901 | 447 | 313 |
16 | 56,348 | 451 | 316 |
17 | 56,799 | 454 | 318 |
18 | 57,253 | 458 | 321 |
19 | 57,711 | 462 | 323 |
20 | 58,173 | 465 | 326 |
TOTAL | $8,638 | $6,047 |
Year | Rate 1.01% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 505 | 354 |
2 | 50,505 | 510 | 357 |
3 | 51,015 | 515 | 361 |
4 | 51,530 | 520 | 364 |
5 | 52,051 | 526 | 368 |
6 | 52,577 | 531 | 372 |
7 | 53,108 | 536 | 375 |
8 | 53,644 | 542 | 379 |
9 | 54,186 | 547 | 383 |
10 | 54,733 | 553 | 387 |
11 | 55,286 | 558 | 391 |
12 | 55,844 | 564 | 395 |
13 | 56,408 | 570 | 399 |
14 | 56,978 | 575 | 403 |
15 | 57,553 | 581 | 407 |
16 | 58,135 | 587 | 411 |
17 | 58,722 | 593 | 415 |
18 | 59,315 | 599 | 419 |
19 | 59,914 | 605 | 424 |
20 | 60,519 | 611 | 428 |
TOTAL | $11,130 | $7,791 |
Year | Rate 0.75% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 375 | 263 |
2 | 50,375 | 378 | 264 |
3 | 50,753 | 381 | 266 |
4 | 51,133 | 384 | 268 |
5 | 51,517 | 386 | 270 |
6 | 51,903 | 389 | 272 |
7 | 52,293 | 392 | 275 |
8 | 52,685 | 395 | 277 |
9 | 53,080 | 398 | 279 |
10 | 53,478 | 401 | 281 |
11 | 53,879 | 404 | 283 |
12 | 54,283 | 407 | 285 |
13 | 54,690 | 410 | 287 |
14 | 55,101 | 413 | 289 |
15 | 55,514 | 416 | 291 |
16 | 55,930 | 419 | 294 |
17 | 56,350 | 423 | 296 |
18 | 56,772 | 426 | 298 |
19 | 57,198 | 429 | 300 |
20 | 57,627 | 432 | 303 |
TOTAL | $8,059 | $5,641 |
Year | Rate 1.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 500 | 350 |
2 | 50,500 | 505 | 354 |
3 | 51,005 | 510 | 357 |
4 | 51,515 | 515 | 361 |
5 | 52,030 | 520 | 364 |
6 | 52,551 | 526 | 368 |
7 | 53,076 | 531 | 372 |
8 | 53,607 | 536 | 375 |
9 | 54,143 | 541 | 379 |
10 | 54,684 | 547 | 383 |
11 | 55,231 | 552 | 387 |
12 | 55,783 | 558 | 390 |
13 | 56,341 | 563 | 394 |
14 | 56,905 | 569 | 398 |
15 | 57,474 | 575 | 402 |
16 | 58,048 | 580 | 406 |
17 | 58,629 | 586 | 410 |
18 | 59,215 | 592 | 415 |
19 | 59,807 | 598 | 419 |
20 | 60,405 | 604 | 423 |
TOTAL | $11,010 | $7,707 |
Year | Rate 1.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 550 | 385 |
2 | 50,550 | 556 | 389 |
3 | 51,106 | 562 | 394 |
4 | 51,668 | 568 | 398 |
5 | 52,237 | 575 | 402 |
6 | 52,811 | 581 | 407 |
7 | 53,392 | 587 | 411 |
8 | 53,979 | 594 | 416 |
9 | 54,573 | 600 | 420 |
10 | 55,173 | 607 | 425 |
11 | 55,780 | 614 | 430 |
12 | 56,394 | 620 | 434 |
13 | 57,014 | 627 | 439 |
14 | 57,641 | 634 | 444 |
15 | 58,276 | 641 | 449 |
16 | 58,917 | 648 | 454 |
17 | 59,565 | 655 | 459 |
18 | 60,220 | 662 | 464 |
19 | 60,882 | 670 | 469 |
20 | 61,552 | 677 | 474 |
TOTAL | $12,229 | $8,560 |
Year | Rate 1.35% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 675 | 473 |
2 | 50,675 | 684 | 479 |
3 | 51,359 | 693 | 485 |
4 | 52,052 | 703 | 492 |
5 | 52,755 | 712 | 499 |
6 | 53,467 | 722 | 505 |
7 | 54,189 | 732 | 512 |
8 | 54,921 | 741 | 519 |
9 | 55,662 | 751 | 526 |
10 | 56,414 | 762 | 533 |
11 | 57,175 | 772 | 540 |
12 | 57,947 | 782 | 548 |
13 | 58,729 | 793 | 555 |
14 | 59,522 | 804 | 562 |
15 | 60,326 | 814 | 570 |
16 | 61,140 | 825 | 578 |
17 | 61,966 | 837 | 586 |
18 | 62,802 | 848 | 593 |
19 | 63,650 | 859 | 601 |
20 | 64,509 | 871 | 610 |
TOTAL | $15,380 | $10,766 |
Year | Rate 0.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 50 | 35 |
2 | 50,050 | 50 | 35 |
3 | 50,100 | 50 | 35 |
4 | 50,150 | 50 | 35 |
5 | 50,200 | 50 | 35 |
6 | 50,251 | 50 | 35 |
7 | 50,301 | 50 | 35 |
8 | 50,351 | 50 | 35 |
9 | 50,401 | 50 | 35 |
10 | 50,452 | 50 | 35 |
11 | 50,502 | 51 | 35 |
12 | 50,553 | 51 | 35 |
13 | 50,603 | 51 | 35 |
14 | 50,654 | 51 | 35 |
15 | 50,705 | 51 | 35 |
16 | 50,755 | 51 | 36 |
17 | 50,806 | 51 | 36 |
18 | 50,857 | 51 | 36 |
19 | 50,908 | 51 | 36 |
20 | 50,959 | 51 | 36 |
TOTAL | $1,010 | $707 |
Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 100 | 70 |
2 | 50,100 | 100 | 70 |
3 | 50,200 | 100 | 70 |
4 | 50,301 | 101 | 70 |
5 | 50,401 | 101 | 71 |
6 | 50,502 | 101 | 71 |
7 | 50,603 | 101 | 71 |
8 | 50,704 | 101 | 71 |
9 | 50,806 | 102 | 71 |
10 | 50,907 | 102 | 71 |
11 | 51,009 | 102 | 71 |
12 | 51,111 | 102 | 72 |
13 | 51,213 | 102 | 72 |
14 | 51,316 | 103 | 72 |
15 | 51,418 | 103 | 72 |
16 | 51,521 | 103 | 72 |
17 | 51,624 | 103 | 72 |
18 | 51,727 | 103 | 72 |
19 | 51,831 | 104 | 73 |
20 | 51,935 | 104 | 73 |
TOTAL | $2,038 | $1,427 |
Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 250 | 175 |
2 | 50,250 | 251 | 176 |
3 | 50,501 | 253 | 177 |
4 | 50,754 | 254 | 178 |
5 | 51,008 | 255 | 179 |
6 | 51,263 | 256 | 179 |
7 | 51,519 | 258 | 180 |
8 | 51,776 | 259 | 181 |
9 | 52,035 | 260 | 182 |
10 | 52,296 | 261 | 183 |
11 | 52,557 | 263 | 184 |
12 | 52,820 | 264 | 185 |
13 | 53,084 | 265 | 186 |
14 | 53,349 | 267 | 187 |
15 | 53,616 | 268 | 188 |
16 | 53,884 | 269 | 189 |
17 | 54,154 | 271 | 190 |
18 | 54,424 | 272 | 190 |
19 | 54,696 | 273 | 191 |
20 | 54,970 | 275 | 192 |
TOTAL | $5,245 | $3,671 |
Year | Rate 0.75% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 375 | 263 |
2 | 50,375 | 378 | 264 |
3 | 50,753 | 381 | 266 |
4 | 51,133 | 384 | 268 |
5 | 51,517 | 386 | 270 |
6 | 51,903 | 389 | 272 |
7 | 52,293 | 392 | 275 |
8 | 52,685 | 395 | 277 |
9 | 53,080 | 398 | 279 |
10 | 53,478 | 401 | 281 |
11 | 53,879 | 404 | 283 |
12 | 54,283 | 407 | 285 |
13 | 54,690 | 410 | 287 |
14 | 55,101 | 413 | 289 |
15 | 55,514 | 416 | 291 |
16 | 55,930 | 419 | 294 |
17 | 56,350 | 423 | 296 |
18 | 56,772 | 426 | 298 |
19 | 57,198 | 429 | 300 |
20 | 57,627 | 432 | 303 |
TOTAL | $8,059 | $5,641 |
Year | Rate 0.65% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 325 | 228 |
2 | 50,325 | 327 | 229 |
3 | 50,652 | 329 | 230 |
4 | 50,981 | 331 | 232 |
5 | 51,313 | 334 | 233 |
6 | 51,646 | 336 | 235 |
7 | 51,982 | 338 | 237 |
8 | 52,320 | 340 | 238 |
9 | 52,660 | 342 | 240 |
10 | 53,002 | 345 | 241 |
11 | 53,347 | 347 | 243 |
12 | 53,693 | 349 | 244 |
13 | 54,042 | 351 | 246 |
14 | 54,394 | 354 | 247 |
15 | 54,747 | 356 | 249 |
16 | 55,103 | 358 | 251 |
17 | 55,461 | 360 | 252 |
18 | 55,822 | 363 | 254 |
19 | 56,185 | 365 | 256 |
20 | 56,550 | 368 | 257 |
TOTAL | $6,917 | $4,842 |
Year | Rate 0.65% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 325 | 228 |
2 | 50,325 | 327 | 229 |
3 | 50,652 | 329 | 230 |
4 | 50,981 | 331 | 232 |
5 | 51,313 | 334 | 233 |
6 | 51,646 | 336 | 235 |
7 | 51,982 | 338 | 237 |
8 | 52,320 | 340 | 238 |
9 | 52,660 | 342 | 240 |
10 | 53,002 | 345 | 241 |
11 | 53,347 | 347 | 243 |
12 | 53,693 | 349 | 244 |
13 | 54,042 | 351 | 246 |
14 | 54,394 | 354 | 247 |
15 | 54,747 | 356 | 249 |
16 | 55,103 | 358 | 251 |
17 | 55,461 | 360 | 252 |
18 | 55,822 | 363 | 254 |
19 | 56,185 | 365 | 256 |
20 | 56,550 | 368 | 257 |
TOTAL | $6,917 | $4,842 |
Year | Rate 0.80% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 400 | 280 |
2 | 50,400 | 403 | 282 |
3 | 50,803 | 406 | 284 |
4 | 51,210 | 410 | 287 |
5 | 51,619 | 413 | 289 |
6 | 52,032 | 416 | 291 |
7 | 52,449 | 420 | 294 |
8 | 52,868 | 423 | 296 |
9 | 53,291 | 426 | 298 |
10 | 53,717 | 430 | 301 |
11 | 54,147 | 433 | 303 |
12 | 54,580 | 437 | 306 |
13 | 55,017 | 440 | 308 |
14 | 55,457 | 444 | 311 |
15 | 55,901 | 447 | 313 |
16 | 56,348 | 451 | 316 |
17 | 56,799 | 454 | 318 |
18 | 57,253 | 458 | 321 |
19 | 57,711 | 462 | 323 |
20 | 58,173 | 465 | 326 |
TOTAL | $8,638 | $6,047 |
Year | Rate 0.85% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 425 | 298 |
2 | 50,425 | 429 | 300 |
3 | 50,854 | 432 | 303 |
4 | 51,286 | 436 | 305 |
5 | 51,722 | 440 | 308 |
6 | 52,161 | 443 | 310 |
7 | 52,605 | 447 | 313 |
8 | 53,052 | 451 | 316 |
9 | 53,503 | 455 | 318 |
10 | 53,958 | 459 | 321 |
11 | 54,416 | 463 | 324 |
12 | 54,879 | 466 | 327 |
13 | 55,345 | 470 | 329 |
14 | 55,816 | 474 | 332 |
15 | 56,290 | 478 | 335 |
16 | 56,769 | 483 | 338 |
17 | 57,251 | 487 | 341 |
18 | 57,738 | 491 | 344 |
19 | 58,229 | 495 | 346 |
20 | 58,724 | 499 | 349 |
TOTAL | $9,223 | $6,456 |
Year | Rate 0.90% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 450 | 315 |
2 | 50,450 | 454 | 318 |
3 | 50,904 | 458 | 321 |
4 | 51,362 | 462 | 324 |
5 | 51,824 | 466 | 326 |
6 | 52,291 | 471 | 329 |
7 | 52,761 | 475 | 332 |
8 | 53,236 | 479 | 335 |
9 | 53,715 | 483 | 338 |
10 | 54,199 | 488 | 341 |
11 | 54,687 | 492 | 345 |
12 | 55,179 | 497 | 348 |
13 | 55,675 | 501 | 351 |
14 | 56,177 | 506 | 354 |
15 | 56,682 | 510 | 357 |
16 | 57,192 | 515 | 360 |
17 | 57,707 | 519 | 364 |
18 | 58,226 | 524 | 367 |
19 | 58,750 | 529 | 370 |
20 | 59,279 | 534 | 373 |
TOTAL | $9,813 | $6,869 |
Year | Rate 0.55% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 275 | 193 |
2 | 50,275 | 277 | 194 |
3 | 50,552 | 278 | 195 |
4 | 50,830 | 280 | 196 |
5 | 51,109 | 281 | 197 |
6 | 51,390 | 283 | 198 |
7 | 51,673 | 284 | 199 |
8 | 51,957 | 286 | 200 |
9 | 52,243 | 287 | 201 |
10 | 52,530 | 289 | 202 |
11 | 52,819 | 291 | 203 |
12 | 53,110 | 292 | 204 |
13 | 53,402 | 294 | 206 |
14 | 53,695 | 295 | 207 |
15 | 53,991 | 297 | 208 |
16 | 54,288 | 299 | 209 |
17 | 54,586 | 300 | 210 |
18 | 54,886 | 302 | 211 |
19 | 55,188 | 304 | 212 |
20 | 55,492 | 305 | 214 |
TOTAL | $5,797 | $4,058 |
Year | Rate 0.95% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 475 | 333 |
2 | 50,475 | 480 | 336 |
3 | 50,955 | 484 | 339 |
4 | 51,439 | 489 | 342 |
5 | 51,927 | 493 | 345 |
6 | 52,421 | 498 | 349 |
7 | 52,919 | 503 | 352 |
8 | 53,421 | 508 | 355 |
9 | 53,929 | 512 | 359 |
10 | 54,441 | 517 | 362 |
11 | 54,958 | 522 | 365 |
12 | 55,480 | 527 | 369 |
13 | 56,007 | 532 | 372 |
14 | 56,540 | 537 | 376 |
15 | 57,077 | 542 | 380 |
16 | 57,619 | 547 | 383 |
17 | 58,166 | 553 | 387 |
18 | 58,719 | 558 | 390 |
19 | 59,277 | 563 | 394 |
20 | 59,840 | 568 | 398 |
TOTAL | $10,408 | $7,286 |
Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 100 | 70 |
2 | 50,100 | 100 | 70 |
3 | 50,200 | 100 | 70 |
4 | 50,301 | 101 | 70 |
5 | 50,401 | 101 | 71 |
6 | 50,502 | 101 | 71 |
7 | 50,603 | 101 | 71 |
8 | 50,704 | 101 | 71 |
9 | 50,806 | 102 | 71 |
10 | 50,907 | 102 | 71 |
11 | 51,009 | 102 | 71 |
12 | 51,111 | 102 | 72 |
13 | 51,213 | 102 | 72 |
14 | 51,316 | 103 | 72 |
15 | 51,418 | 103 | 72 |
16 | 51,521 | 103 | 72 |
17 | 51,624 | 103 | 72 |
18 | 51,727 | 103 | 72 |
19 | 51,831 | 104 | 73 |
20 | 51,935 | 104 | 73 |
TOTAL | $2,038 | $1,427 |
All calculations are for demonstration purposes only.
ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
---|---|---|---|---|
|
4.55% |
$5,000 |
Learn More | |
Last change: ↑0.15% on March 22. |
||||
|
4.55% |
$1,000 |
Learn More | |
Last change: ↓0.50% on October 1, 2024. |
||||
|
4.50% |
$500 |
Learn More | |
Last change: ↑0.20% on January 18. |
||||
|
4.50% |
$1,500 |
Learn More | |
Last change: ↓0.15% on January 25. |
||||
|
4.50% |
$500 |
Learn More | |
Last change: ↓0.50% on February 25. |